Agenda
Agenda der achten Durchführungsrunde (07. April bis 25. April 2025)
Woche 1
07.04.2025 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Begrüßung und Grundlagen | Regulatorik | Schadenmanagement und ESG-Ratings | Geschäftsmodell | Kundenzentrierung & IT | ||
15:00 - 16:00 | Vorstellungsrunde mit Lisa Janke und Florian Bauer | 16:00 - 17:30 | Nachhaltiges Schadenmanagement: Chancen und Herausforderungen | Nachhaltiges Schadenmanagement: Chancen und Herausforderungen | Unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanagement - Von der Vision zur Operationalisierung | Green IT |
16:15 - 17:45 | Eröffnung Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsmanagement in Versicherungsunternehmen – eine Einführung | 17:45 - 19:15 | Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken für Versicherungsunternehmen | ESG-Ratings | Unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanagement - Von der Vision zur Operationalisierung | Mit Kundenzentrierung zu nachhaltigen Versicherungsprodukten Eine interaktive Einführung in die Toolbox der Sustainable Innovation Sprints |
18:00 - 19:30 | Gruppenarbeit |
Woche 2
14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Vertrieb und Underwriting | Kognitive Dissonanz | Geschäftsbetrieb & Performance | Asset Management | Vorlesungsfrei | |
16:00 - 17:30 | Nachhaltige Beratung im Nachhaltige Beratung im Versicherungsvertireb | Eigene Nachhaltigkeitsblockaden (Kognitive Dissonanz) | Nachhaltiger Geschäftsbetrieb und Mitarbeitersensibilisierung | ||
17:45 - 19:15 | ESG: Chancen, Risiken und Auswirkungen auf das Underwriting und auf Produkte | Nachhaltiges Asset Management | Interne und Externe Performance-Messung von Nachhaltigkeit | Nachhaltiges Asset Management – Theoretische Grundlagen |
Woche 3
21.04.2025 | 22.04.2025 | 23.04.2025 | 24.04.2025 | 25.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungsfrei | Gruppenarbeit | Präsentation und Feedback | Vorlesungsfrei | Klausur | |
15:00 - 16:30 | Nachhaltigkeitsmanagement der Gothaer Versicherung | Präsentation Gruppenarbeit | Klausur (für Teilnehmende ohne Modulanmeldung) | ||
16:45 - 18:15 | Gruppenarbeit zur Verantwortung und Gestaltungsansätzen der Assekuranz hinsichtlich einer nachhaltigen Gesellschaft | Präsentation Gruppenarbeit | |||
18:30 - 20:00 | Gruppenarbeit zur Verantwortung und Gestaltungsansätzen der Assekuranz hinsichtlich einer nachhaltigen Gesellschaft | Feedback Runde |
Agenda der siebten Durchführungsrunde (18. November bis 06. Dezember 2024)



Agenda der vierten Durchführungsrunde (17. April bis 05. Mai 2023)



Agenda der dritten Durchführungsrunde (21.November bis 02. Dezember 2022)


Agenda der zweiten Durchführungsrunde (02. Mai bis 16. Mai 2022)
Woche 1
02.05.2022 | 03.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Begrüßung und Grundlagen | Regulatorik und Geschäftsabläufe | Unternehmensführung | Produktentwicklung und Schadenmanagement | Personal, Betrieb und Vertrieb | |
15:00 – 16:30 | Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeits-management in Versicherungsunternehmen – eine Einführung | Nationale und internationale regulatorische Rahmenbedingungen im Kontext der Nachhaltigkeit | Unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanagement – Von der Vision zur Operationalisierung | Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung und im Underwriting | Nachhaltigkeit im Versicherungsvertrieb |
16:45 – 18:15 | Gründe und Ansatzpunkte für ein nachhaltiges Unternehmen | Nachhaltigkeit von Unternehmen - Anspruch und Wirklichkeit von ESG Ratings | Mit Kundenzentrierung zu nachhaltigen Versicherungsprodukten - Eine interaktive Einführung | Nachhaltiger Geschäftsbetrieb und Mitarbeitersensibilisierung | |
18:30 – 20:00 | Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken in Versicherungsunternehmen | Klimaneutralität in den Geschäftsabläufen einer Versicherung - Strategie und Projektablauf | Interne und Externe Performance-Messung von Nachhaltigkeit | Nachhaltiges Schadenmanagement: Chancen und Herausforderungen | Changemanagement - Transformation zu einem nachhaltigen Versicherungsunternehmen |
Woche 2
09.05.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset-Management und IT | Vorlesungsfrei | Vorlesungsfrei | Verantwortung und Gestaltungsansätze zu einer nachhaltigen Gesellschaft | Gruppenpräsentationen | |
15:00- 16:30 | Nachhaltiges Asset Management - Theoretische Grundlagen | Nachhaltigkeits-management der Gothaer Versicherung | Präsentation und Diskussion der Ergebnisse der Gruppenarbeit | ||
16:45-18:15 | Nachhaltiges Asset Management: Was, warum, wie und mit welchen Ergebnissen | Gruppenarbeit | |||
18:30- 20:00 | Green IT: Umsetzungsmöglichkeiten am Beispiel von Microsoft |
Woche 3
16.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Klausur | |||||
15:00- 16:30 | Klausur | ||||
16:45-18:15 | |||||
18:30- 20:00 |
Agenda der ersten Durchführungsrunde (22. November - 03. Dezember 2021)
Woche 1
Nachhaltigkeit und Relevanz für die Versicherungswirtschaft | Rechtliche Grundlagen und Einführung in die Nachhaltigkeitsberichterstattung | Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung | Nachhaltige Unternehmungen und nachhaltige Produktentwicklung | Nachhaltigkeit im Betrieb, im Vertrieb und im Schadenmanagement | |
---|---|---|---|---|---|
15:00- 16:30 | Gründe und Ansatzpunkte für ein nachhaltiges Unternehmen | Nachhaltigkeitsberichterstatt-ung im Versicherungsbetrieb | Unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanage-ment - Von der Vision zur Operationalisierung | Nachhaltige Unternehmen aus der Sicht des Parlamen-tarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung | Nachhaltiger Geschäftsbetrieb und Mitarbeitersensibilisierung |
16:45-18:15 | Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeits-management in Versicherungs-unternehmen – eine Einführung | Nationale und internationale regulatorische Rahmenbedingungen im Kontext der Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung und im Underwriting | Etablierung eines nachhaltigen Versicherungsvertriebs | |
18:30- 20:00 | Interne und Externe Performance-Messung von Nachhaltigkeit | Nachhaltiges Schadenmanagement: Chancen und Herausforderungen |
Woche 2
Nachhaltigkeit im Asset-Management | Nachhaltigkeit in IT und im Betriebsmanagement | Verantwortung und Gestaltungsansätze der Assekuranz hinsichtlich einer nachhaltigen Gesellschaft | Klausur | ||
---|---|---|---|---|---|
15:00- 16:30 | Nachhaltiges Asset Management - Theoretische Grundlagen | Green IT: Chancen, Herausforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten | Gruppenarbeit mit der Gothaer Versicherung | Präsentation und Diskussion der Ergebnisse der Gruppenarbeit | |
16:45-18:15 | Nachhaltiges Asset Management in der Praxis - Chancen und Herausforderungen | Nachhaltigkeit von Unternehmen - Anspruch und Wirklichkeit von ESG Ratings | |||
18:30- 20:00 | Nachhaltiges Asset Management - Ein Fallbeispiel | Klimaneutralität in den Geschäftsabläufen einer Versicherung - Strategie und Projektablauf |